9-8215Dynamics
11 month agoProduct Details
Name | Electrode | System | Thermal Dynamics® Cutmaster Sl60-80-100 /A120® |
---|---|---|---|
Torch | Cutmaster Sl60-80-100 /A120® | Type | Plasma Cutting |
Ampers | 40A-120A | Cut Material | Mild Steel/Carbon Steel |
Product Description
Electrode Suitable For Thermal Dynamics® Cutmaster Sl60-80-100 /A120® Plasma Cutting Machine
Features
9-8232
40A-120A Electrode Auto suitable for Thermal Dynamics® Cutmaster Sl60-80-100 /A120® Plasma Cutting Machine
9-8215
40A-120A Electrode Manual suitable for Thermal Dynamics® Cutmaster Sl60-80-100 /A120® Plasma Cutting Machine
Detail


Description
SUITABLE FOR THERMAL DYNAMICS® CUTMASTER SL60-80-100 /A120® | |||
Ref.Number | Cewoo Number | Tech.Type | Description |
9-8232 | C-T102-01 | S.T | Electrode Auto 40A-120A |
9-8215 | C-T102-02 | S.T | Electrode Manual 40A-120A |
9-8205 | C-T103-11 | S.T | Tip 20A |
9-8206 | C-T103-07 | S.T | Tip 30A |
9-8207 | C-T103-08 | S.T | Tip 40A |
9-8208 | C-T103-09 | S.T | Tip 40A |
9-8209 | C-T103-06 | S.T | Tip 50-55A |
9-8210 | C-T103-02 | S.T | Tip 60A |
9-8211 | C-T103-03 | S.T | Tip 80A |
9-8212 | C-T103-04 | S.T | Tip 90A/100A |
9-8231 | C-T103-10 | S.T | Tip 70A |
9-8233 | C-T103-05 | S.T | Tip 120A Auto |
9-8253 | C-T103-01 | S.T | Tip 120A Manual |
9-8213 | C-T104-01 | S.T | Starter Cartridge 40A-120A |
9-8277 | C-T104-02 | S.T | Heavy Starter Cartridge 40A-120A |
9-8237 | C-T106-02 | S.T | Shield Cap 40A-120A |
9-8218 | C-T106-01 | S.T | Shield Cap 40A-120A |
9-8245 | C-T107-03 | S.T | Shield Machine 40A |
9-8243 | C-T107-01 | S.T | Shield Deflector 40A-120A |
9-8235 | C-T107-07 | S.T | Shield Drag 50-60A |
9-8238 | C-T107-04 | S.T | Shield Machine 50-60A |
9-8236 | C-T107-06 | S.T | Shield Drag 70-100A |
9-8258 | C-T107-08 | S.T | Drag Shield 120A |
9-8239 | C-T107-05 | S.T | Shield Machine 70-100A |
9-8256 | C-T107-02 | S.T | Shield 120A |
Shipment & Delivery

Packaging
1. Transparent plastic packaging, one packaing hold 1pc, more safe and flexible sales.
2. All products inspected before delivery.
3. Safe and clear storage allow faster delivery.
Tags:
thermal dynamics electrode9-8232thermal dynamics electrode9-8215
thermal dynamics9-8215 electrode
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Changzhou Cewoo Equipment Co.,Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Laser Cutting Machinery,
Laser Cutting Consumables,
Plasma Cutting Consumables,
Laser Welding Machine ,
Gas Cutting Consumables,
Automatic Motion Control Software
You May Also Like