YIEN Factory Show
2 year agoFeature
- With internal cooling supply.
- With balanced structure for high machining precision accuracy.
- High effectiveness with back-boring function.
-
With side scale for adujustment of um grade
Specication | L1 | L | Range | B | L2 | L3 | Range | Cartridge | Insert | Screw | Wrench | Weight |
DCK1-CBH20-36 | 29.5 | 32.5 | 20-26 | 10 | 10.5 | 19 | - | CBH1-1 |
TPGH
0802
|
M020D055 | Q06 | 0.06 |
29.5 | 32.5 | 25-31 | 10 | 10.5 | 19 | 30-31 | CBH1-2 | 0.06 | ||||
29.5 | 32.5 | 30-36 | 10 | 10.5 | 19 | 30-36 | CBH1-3 | 0.06 | ||||
DCK2-CBH25-47 | 32.5 | 35.5 | 25-33 | 12.5 | 11.5 | 21 | - | CBH2-1 | 0.12 | |||
32.5 | 35.5 | 32-40 | 12.5 | 11.5 | 21 | 36-40 | CBH2-2 | 0.12 | ||||
32.5 | 35.5 | 39-47 | 12.5 | 11.5 | 21 | 39-47 | CBH2-3 | 0.12 | ||||
DCK3-CBH32-60 | 35 | 40 | 32-42 | 16 | 10 | 25 | - | CBH3-1 | 0.2 | |||
35 | 40 | 41-51 | 16 | 10 | 25 | 46-51 | CBH3-2 | 0.2 | ||||
35 | 40 | 50-60 | 16 | 10 | 25 | 50-60 | CBH3-3 | 0.2 | ||||
DCK4-CBH41-74 | 43 | 47 | 41-54 | 20 | 14 | 29 | CBH4-1 |
TCMT
1102
(Standard With)
TPGH
1103
(For choice)
|
M025W060
M030W070
|
Q08 | 0.39 | |
43 | 47 | 50-63 | 20 | 14 | 29 | 53-63 | CBH4-2 | 0.39 | ||||
43 | 47 | 61-74 | 20 | 14 | 29 | 61-74 | CBH4-3 | 0.39 | ||||
DCK5-CBH53-95 | 53 | 57 | 53-70 | 25.5 | 19 | 34 | 62-70 | CBH5-1 | 0.8 | |||
53 | 57 | 65-82 | 25.5 | 19 | 34 | 65-82 | CBH5-2 | 0.8 | ||||
53 | 57 | 78-95 | 25.5 | 19 | 34 | 78-95 | CBH5-3 | 0.8 | ||||
DCK6-CBH68-150 | 67.2 | 71 | 68-100 | 32.5 | 22 | 45.2 | 80-100 | CBH6-1 | 1.8 | |||
67.2 | 71 | 94-126 | 32.5 | 22 | 45.2 | 94-126 | CBH6-2 | 1.8 | ||||
67.2 | 71 | 118-1 50 | 32.5 | 22 | 45.2 | 118-150 | CBH6-3 | 1.8 | ||||
DCK6-CBH100-203 | 67.2 | 71 | 100-153 | 45.5 | 22 | 45.2 | 112-153 | CBH6-1 | 2.53 | |||
67.2 | 71 | 126-1 79 | 45.5 | 22 | 45.2 | 126-1 79 | CBH6-2 | 2.53 | ||||
67.2 | 71 | 1 50-203 | 45.5 | 22 | 45.2 | 150-203 | CBH6-3 | 2.53 | ||||
DCK7-CBH100-203 | 83.2 | 87 | 100-153 | 45.5 | 22 | 45.2 | 112-153 | CBH6-1 | 3.96 | |||
83.2 | 87 | 126-1 79 | 45.5 | 22 | 45.2 | 126-179 | CBH6-2 | 3.96 | ||||
83.2 | 87 | 150-203 | 45.5 | 22 | 45.2 | 150-203 | CBH6-3 | 3.96 |
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Ningbo Yien Machinery Co., Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
CNC lathes ,
Machining Center,
CNC Turning Center,
Universal Lathes,
Automatic Production Line Series,
CNC Milling Machine
You May Also Like