EFGC Flail Mower
6 month agoModel | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 | EF125 |
L-W-H | 950-660-760MM | 1050-660-760MM | 1150-660-760MM | 1250-660-760MM | 1350-660-760MM |
Cutting Width | 850MM | 950MM | 1050MM | 1150MM | 1250MM |
Gear Box Rating | 30HP | 30HP | 30HP | 30HP | 30HP |
Tractor HP | 14-18HP | 16-20HP | 20-30HP | 20-30HP | 25-35HP |
No. of Belts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weight | 100KG | 115KG | 130KG | 145KG | 160KG |
Hitch CAT | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
No. of Y-blades | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
No. of Hammer Blades | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
PTO | 540RPM | 540RPM | 540RPM | 540RPM | 540RPM |
Model | EF135 | EF145 | EF155 | EF165 | EF175 |
L-W-H | 1450-660-760MM | 1550-660-760MM | 1650-660-760MM | 1750-660-760MM | 1850-660-760M |
Cutting Width | 1350MM | 1450MM | 1550MM | 1650MM | 1750MM |
Gear Box Rating | 30HP | 30HP | 30HP | 30HP | 30HP |
Tractor HP | 25-35HP | 25-35HP | 30-40HP | 30-40HP | 30-40HP |
No. of Belts | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Weight | 175KG | 190KG | 210KG | 235KG | 255KG |
Hitch CAT | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
No. of Y-blades | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 |
No. of Hammer Blades | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
PTO | 540RPM | 540RPM | 540RPM | 540RPM | 540RPM |
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Changzhou Kafurter Machinery Co., Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Mower,
Wood Chipper,
Backhoe,
Rotary Tiller ,
Skid Steer Loader,
Sweeper